전국 시군 인구 순위 등 총정리
- 카테고리 없음
- 2023. 4. 16.
예전부터 서울특별시가 사람이 많다는 건 알지만 서울 다음으로 어느 도시가 인구가 많은지 ~ 특별시 다음으로는 어느시가 많은지 등 항상 궁금했었는데 오늘 정확히 한 번 알아보자.
인구란?
- 일정한 지역에 사는 사람의 수로 사전적인 의미는 인간집단의 계수로서 정치적·경제적·사회문화적으로 구획된 일정한 지역 내에 거주하는 주민이라 할 수 있다.
전국 시군 인구수(TOP7)
전국 시군 인구수 8 ~ 50위
순 위 | 행 정 구 역 | 지 역 | 행정구분 | 인구수(명) |
8 | 울산광역시 | 영남권 | 광역단체 | 1,111,371 |
9 | 경기도 용인시 | 수도권 | 기초단체 | 1,075,570 |
10 | 경기도 고양시 | 수도권 | 기초단체 | 1,075,202 |
11 | 경상남도 창원시 | 영남권 | 기초단체 | 1,022,641 |
12 | 경기도 성남시 | 수도권 | 기초단체 | 920,362 |
13 | 경기도 화성시 | 충청권 | 기초단체 | 907,958 |
14 | 충청북도 청주시 | 수도권 | 기초단체 | 849,388 |
15 | 경기도 부천시 | 수도권 | 기초단체 | 791,263 |
16 | 경기도 부천시 | 수도권 | 기초단체 | 737,366 |
17 | 충청남도 천안시 | 충청권 | 기초단체 | 657,821 |
18 | 전라북도 전주시 | 호남권 | 기초단체 | 652,458 |
19 | 경기도 안산시 | 수도권 | 기초단체 | 643,044 |
20 | 경기도 안양시 | 수도권 | 기초단체 | 565,392 |
21 | 경상남도 김해시 | 영남권 | 기초단체 | 542,713 |
22 | 경기도 평택시 | 수도권 | 기초단체 | 514,876 |
23 | 경상북도 포항시 | 영남권 | 기초단체 | 506,494 |
24 | 제주특별자치도 제주시 | 제주권 | 행정 | 489,202 |
25 | 경기도 시흥시 | 수도권 | 기초단체 | 475,396 |
26 | 경기도 파주시 | 수도권 | 기초단체 | 453,961 |
27 | 경기도 의정부시 | 수도권 | 기초단체 | 451,876 |
28 | 경기도 김포시 | 수도권 | 기초단체 | 437,789 |
29 | 경상북도 구미시 | 영남권 | 기초단체 | 419,761 |
30 | 경기도 광주시 | 수도권 | 기초단체 | 373,274 |
31 | 경상남도 양산시 | 영남권 | 기초단체 | 351,168 |
32 | 강원특별자치도 원주시 | 강원권 | 기초단체 | 350,252 |
33 | 경상남도 진주시 | 영남권 | 기초단체 | 347,489 |
34 | 세종특별자치시 | 충청권 | 광역단체 | 342,328 |
35 | 경기도 광명시 | 수도권 | 기초단체 | 328,253 |
36 | 충청남도 아산시 | 충청권 | 기초단체 | 314,238 |
37 | 전라북도 익산시 | 호남권 | 기초단체 | 298,928 |
38 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원권 | 기초단체 | 283,742 |
39 | 경상북도 경산시 | 영남권 | 기초단체 | 282,626 |
40 | 경기도 군포시 | 수도권 | 기초단체 | 275,989 |
41 | 전라북도 군산시 | 호남권 | 기초단체 | 273,649 |
42 | 경기도 하남시 | 수도권 | 기초단체 | 273,587 |
43 | 전라남도 여수시 | 호남권 | 기초단체 | 271,741 |
44 | 전라남도 순천시 | 호남권 | 기초단체 | 266,809 |
45 | 경상북도 경주시 | 영남권 | 기초단체 | 262,264 |
46 | 경상남도 거제시 | 영남권 | 기초단체 | 257,847 |
47 | 전라남도 목포시 | 호남권 | 기초단체 | 233,948 |
48 | 경기도 오산시 | 수도권 | 기초단체 | 219,877 |
49 | 경기도 이천시 | 수도권 | 기초단체 | 218,798 |
50 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원권 | 기초단체 | 215,914 |
국가통계포털 바로 가기
오늘은 전국 시군별로 인구수를 알아보았다. 아무래도 서울특별시와 경기도 쪽으로 몰리는 현상은 당장 쉽게 해결될 것 같지는 않다는 생각이다. 지방으로도 정부기관이 더 분산이 되어 고루 발전이 되었으면 하는 개인적인 바램이 있다.
함께보면 좋은글