전국 고등학교 순위 등 총정리
- 카테고리 없음
- 2023. 3. 19.
고등학교 순위를 측정한다는 것이 사실 애매한 부분이 많다. 그래서 기준은 진학률(4년제)과 서울대 합격자 수의 순위로 측정해 보았다. 참고만 하시만 될 것 같다. 오늘은 전국 고등학교 순위에 대해 알아보자.
고등학교란?
- 중학교를 마친 학생이 고등학교로 진학하는데 보통 교육과 실업 교육 중 선택해서 가는 학교이며 인문계와 실업계 두 종류로 수업 연한은 3년이다. 중학교 과정 다음 상위 중등교육기관이라고 생각하면 된다.
고등학교 순위(1~10위)
고등학교 순위(11~30위)
순 위 | 학교명 | 학교분류 | 위 치 |
11 | 대일외국어고등학교 | 특목고 | 대구 수성구 |
12 | 선화예술고등학교 | 특목고 | 서울 광진구 |
13 | 대전과학고등학교 | 특목고 | 대전 유성구 |
14 | 한일고등학교 | 일반고 | 충남 공주시 |
15 | 세종과학고등학교 | 특목고 | 서울 구로구 |
16 | 현대청운고등학교 | 자사고(전국) | 울산 동구 |
17 | 대전외국어고등학교 | 특목고 | 대전 서구 |
18 | 경기외국어고등학교 | 특목고 | 경기 의왕시 |
19 | 한성과학고등학교 | 특목고 | 서울 서대문구 |
20 | 공주대학교사범대학부설고등학교 | 일반고 | 충남 공주시 |
21 | 휘문고등학교 | 자사고 | 서울 강남구 |
22 | 인천국제고등학교 | 특목고 | 인천 중구 |
23 | 세화여자고등학교 | 자사고 | 서울 서초구 |
24 | 부산과학고등학교 | 특목고 | 부산 금정구 |
25 | 북일고등학교 | 자사고(전국) | 충남 천안시 동남구 |
26 | 고양국제고등학교 | 특목고 | 경기 고양시 일산동구 |
27 | 명덕외국어고등학교 | 특목고 | 서울 강서구 |
28 | 인천하늘고등학교 | 자사고(전국) | 인천 중구 |
29 | 과천외국어고등학교 | 특목고 | 경기 과천시 |
30 | 수원외국어고등학교 | 특목고 | 경기 수원시 영통구 |
순위 선정방법
- 진학률(4년제) 순위와 서울대 합격자 수 순위의 합으로 최종순위를 산정하였으며 혹 서울대 통계 정보가 없는 경우에는 진학률(4년제) 순위로만 선정하였고 서울대 통계 정보가 있는 학교 후순위로 정함.
- 진학률(4년제) = (4년제 대학교 진학률 수 + 국외 대학교 진학자 수) / 전체 진학자 수
- 서울대 합격자 수 = 2015~2018년 총 서울대 합격자 수
전국 고등학교 수
구 분 | 지 역 |
총 계 | 2,373개 |
서 울 | 320개 |
부 산 | 142개 |
대 구 | 94개 |
인 천 | 127개 |
광 주 | 68개 |
대 전 | 62개 |
울 산 | 57개 |
세 종 | 21개 |
경 기 | 486개 |
강 원 | 115개 |
충 북 | 82개 |
충 남 | 117개 |
전 북 | 133개 |
전 남 | 144개 |
경 북 | 185개 |
경 남 | 190개 |
제 주 | 30개 |
오늘은 전국에 있는 고등학교에 대해 알아보았다. 고등학교 진학이 다는 아니지만 자기 꿈을 이루기 위해서는 어느 누구에게는 중요한 일이 될 수도 있는만큼 신중한 선택하여 원하는 꿈을 이루길 바란다.
함께보면 좋은글